初期費用5万円以下
| チェック | 詳細 | 交通 | 所在地 | 賃料 管理費等 | 敷金 礼金 | 保証金 敷引/償却金 | 間取り 面積 | 種別 築年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細 | 熊本市電2系統 健軍校前 徒歩4分 | 熊本市健軍 |
|
|
|
|
| |
| 詳細 | 熊本市電2系統 健軍校前 徒歩4分 | 熊本市健軍 |
|
|
|
|
| |
| 詳細 | 熊本市電2系統 健軍校前 徒歩4分 | 熊本市健軍 |
|
|
|
|
| |
| 詳細 | 徒歩4分 | 熊本市八反田 |
|
|
|
|
| |
| 詳細 | 徒歩3分 | 熊本市沼山津 |
|
|
|
|
| |
| 詳細 | 徒歩3分 | 熊本市沼山津 |
|
|
|
|
| |
| 詳細 | 熊本市電2系統 健軍校前 徒歩4分 | 熊本市健軍 |
|
|
|
|
| |
| 詳細 | 徒歩3分 | 熊本市沼山津 |
|
|
|
|
| |
| 詳細 | 徒歩5分 | 熊本市萩原町 |
|
|
|
|
| |
| 詳細 | 徒歩3分 | 熊本市月出 |
|
|
|
|
| |




















