セシールシリーズ
| チェック | 詳細 | 交通 | 所在地 | 賃料 管理費等 | 敷金 礼金 | 保証金 敷引/償却金 | 間取り 面積 | 種別 築年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細 | 豊肥本線 水前寺 徒歩2分 | 熊本市水前寺 |
|
|
|
|
| |
| 詳細 | 豊肥本線 水前寺 徒歩1分 | 熊本市水前寺 |
|
|
|
|
| |
| 詳細 | 熊本市電2系統 水前寺駅通 徒歩5分 | 熊本市水前寺 |
|
|
|
|
| |
| 詳細 | 豊肥本線 水前寺 徒歩1分 | 熊本市水前寺 |
|
|
|
|
| |
| 詳細 | 豊肥本線 水前寺 徒歩2分 | 熊本市水前寺 |
|
|
|
|
| |
| 詳細 | 豊肥本線 水前寺 徒歩5分 | 熊本市水前寺 |
|
|
|
|
| |
| 詳細 | 徒歩2分 | 熊本市大江 |
|
|
|
|
| |
| 詳細 | 豊肥本線 水前寺 徒歩1分 | 熊本市水前寺 |
|
|
|
|
| |
| 詳細 | 熊本市電2系統 呉服町(熊本) 徒歩2分 | 熊本市細工町 |
|
|
|
|
| |
| 詳細 | 徒歩2分 | 熊本市大江 |
|
|
|
|
| |



















